Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Palma Lama, Francisco Martín | es |
dc.contributor.advisor | Calderón Cabanillas, Santos Manuel | es |
dc.contributor.author | Yactayo Benites, Luz Yessenia del Carmen | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. | es |
dc.coverage.spatial | Sullana (Piura), Perú | es |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T13:54:19Z | |
dc.date.available | 2019-10-10T13:54:19Z | |
dc.date.issued | 2019-10-10 | es |
dc.date.submitted | 2019-08 | es |
dc.identifier.citation | Yactayo, L. (2019). Buenas prácticas de manufactura y Análisis de peligros y puntos críticos de control para EMBONOR (Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4170 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la empresa Embotelladora del Norte EIRL (EMBONOR), herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y en la forma de manipulación. Además, del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, el cual comprende los procedimientos necesarios para garantizar la calidad e inocuidad del agua de mesa que elabora la empresa en mención. Por lo que, el estudio se inicia observando las instalaciones de la empresa, identificando los procesos con el propósito de documentarlos y determinar los problemas que se pudieran presentar. Asimismo, se realizaron entrevistas al ingeniero de planta y al ingeniero de calidad, obteniendo más información sobre cada etapa del proceso de elaboración para el agua de mesa. Al realizarse el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, se pudieron identificar y evaluar los puntos de mejora que, al ser corregidos, obtendrán cierta ventaja sobre las demás empresas que aún no cuentan con estas certificaciones. En consecuencia, se dará un incremento en la producción y en las ventas de EMBONOR. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format.extent | 1,36 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Agua -- Industria y comercio | es |
dc.subject | Agua -- Industrialización -- Saneamiento | es |
dc.subject.ddc | 628.166 | es |
dc.title | Buenas prácticas de manufactura y Análisis de peligros y puntos críticos de control para EMBONOR | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Luz Yessenia del Carmen Yactayo Benites | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es |
Consulta los manuales para citar, publicar o buscar contenido en nuestro Repositorio Institucional
Accede al buscador de nuestra Biblioteca Central.