Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Yong Ayón, Danny Jim | es |
dc.contributor.author | Herrera Mena, Marco Tulio | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil. | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2018-03-09T13:33:55Z | |
dc.date.available | 2018-03-09T13:33:55Z | |
dc.date.issued | 2018-03-09 | es |
dc.date.submitted | 2018-01 | es |
dc.identifier.citation | Herrera, M. (2018). Desempeño sísmico en edificaciones con aisladores elastoméricos y amortiguadores de fluido viscoso (Tesis de licenciatura en Ingeniería Civil). Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3246 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis es evaluar y comparar el desempeño sísmico en estructuras aporticadas de concreto armado, diseñadas con aisladores elastoméricos y amortiguadores de fluido viscoso. Para este propósito, se emplearon las metodologías de diseño para los dispositivos de protección sísmica más utilizados en la actualidad. En lo que respecta a la obtención de resultados, se trabajó con modelos de estructuras con diferentes esbelteces, rigideces y frecuencias. Asimismo, se empleó el software SAP2000 para la realización del análisis tiempo-historia de estas estructuras con la finalidad de verificar su estado posterior a la solicitación sísmica. Con la información de las derivas máximas de entrepiso y de las fuerzas internas en los elementos estructurales, se evaluó el nivel de desempeño de cada estructura. Finalmente, se concluye que para edificaciones aporticadas con poca esbeltez y bajo periodo de vibración, los aisladores funcionaron mejor; mientras que, para edificaciones muy esbeltas y alto periodo de vibración, los amortiguadores tuvieron un mejor desempeño. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format.extent | 3,85 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Diseño sismorresistente -- Investigaciones | es |
dc.subject | Diseño sismorresistente -- Evaluación | es |
dc.subject | Edificios -- Efectos sísmicos -- Evaluación | es |
dc.subject.ddc | 624.1762 | es |
dc.title | Desempeño sísmico en edificaciones con aisladores elastoméricos y amortiguadores de fluido viscoso | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Marco Tulio Herrera Mena | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
Consulta los manuales para citar, publicar o buscar contenido en nuestro Repositorio Institucional
Accede al buscador de nuestra Biblioteca Central.