Pirhua

Estadísticas de Búsquedas

Repositorio Dspace

 

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Ingeniería con mención en Automatización, Control y Optimización de Procesos - Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 65 14,41% 0,00
2 subject_keyword:Aplicación 54 11,97% 0,00
3 subject_keyword:Secado 52 11,53% 0,00
4 type_keyword:info:eu-repo/semantics/doctoralThesis 38 8,43% 0,00
5 subject_keyword:Control automático 32 7,10% 0,00
6 subject_keyword:Equipo electrónico 28 6,21% 0,00
7 author_keyword:Parra Rosero, Pablo 27 5,99% 0,00
8 dateIssued_keyword:2020 25 5,54% 0,00
9 author_keyword:Rodríguez Arisméndiz, Rodolfo 22 4,88% 0,00
10 dateIssued_keyword:2022 20 4,43% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
451 100,00% 0,01

Buscar en Pirhua

Guías y tutoriales

Consulta los manuales para citar, publicar o buscar contenido en nuestro Repositorio Institucional

Catálogo general

Accede al buscador de nuestra Biblioteca Central.

Mi cuenta