Pirhua

Search Statistics

Pirhua Repository

 

Search Statistics for Doctorado en Ingeniería con mención en Automatización, Control y Optimización de Procesos - Tesis

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 65 14,41% 0,00
2 subject_keyword:Aplicación 54 11,97% 0,00
3 subject_keyword:Secado 52 11,53% 0,00
4 type_keyword:info:eu-repo/semantics/doctoralThesis 38 8,43% 0,00
5 subject_keyword:Control automático 32 7,10% 0,00
6 subject_keyword:Equipo electrónico 28 6,21% 0,00
7 author_keyword:Parra Rosero, Pablo 27 5,99% 0,00
8 dateIssued_keyword:2020 25 5,54% 0,00
9 author_keyword:Rodríguez Arisméndiz, Rodolfo 22 4,88% 0,00
10 dateIssued_keyword:2022 20 4,43% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
451 100,00% 0,01

Search Pirhua

Guides and tutorials

Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.

Main catalog

Browse more collections in Biblioteca Central.

My Account