Pirhua

Search Statistics

Pirhua Repository

 

Search Statistics for Doctorado en Ingeniería con mención en Automatización, Control y Optimización de Procesos - Tesis

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 63 14,89% 0,00
2 subject_keyword:Aplicación 52 12,29% 0,00
3 subject_keyword:Secado 49 11,58% 0,00
4 type_keyword:info:eu-repo/semantics/doctoralThesis 37 8,75% 0,00
5 subject_keyword:Control automático 30 7,09% 0,00
6 subject_keyword:Equipo electrónico 26 6,15% 0,00
7 author_keyword:Parra Rosero, Pablo 25 5,91% 0,00
8 dateIssued_keyword:2020 23 5,44% 0,00
9 author_keyword:Rodríguez Arisméndiz, Rodolfo 22 5,20% 0,00
10 author_keyword:Parra Rosero, Pablo 19 4,49% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
423 100,00% 0,01

Search Pirhua

Guides and tutorials

Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.

Main catalog

Browse more collections in Biblioteca Central.

My Account