Pirhua

Estadísticas de Búsquedas

Repositorio Dspace

 

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Derecho Privado Empresarial - Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 17 33,33% 0,00
2 author_keyword:Vilela Chinchay, Sheila María 11 21,57% 0,00
3 type_keyword:info:eu-repo/semantics/masterThesis 10 19,61% 0,00
4 ,subject:(empresa) 3 5,88% 0,00
5 derecho de la empresa 2 3,92% 3,00
6 servicios publicos 2 3,92% 3,00
7 Privado empresarial 1 1,96% 0,00
8 author_keyword:Vilela Chinchay, Sheila María 1 1,96% 0,00
9 carrasco millones 1 1,96% 2,00
10 tesis de maestria liderazgo transformacional 1 1,96% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
51 100,00% 0,00

Buscar en Pirhua

Guías y tutoriales

Consulta los manuales para citar, publicar o buscar contenido en nuestro Repositorio Institucional

Catálogo general

Accede al buscador de nuestra Biblioteca Central.

Mi cuenta