dc.contributor.advisor | Ugaz Santiváñez, María Lucero | |
dc.contributor.author | Delgado Ruesta, Vilma B. | |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.coverage.spatial | Chiclayo (Lambayeque), Perú | es |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T22:07:19Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T22:07:19Z | |
dc.date.issued | 2023-03-16 | |
dc.date.submitted | 2022-12 | |
dc.identifier.citation | Delgado, V. (2022). Propuesta de una guía didáctica para el uso de estrategias de metacomprensión lectora en estudiantes de 6to grado de Educación Básica Regular (Tesis de maestría en Educación con mención en Teorías y Práctica Educativa). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/5922 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo proponer una guía didáctica para el uso de estrategias de metacomprensión lectora en los estudiantes de 6to. grado de primaria de colegios particulares. Los autores consultados con los que se fijó posición fueron: Solé (2012), Pinzás (2017) y Flavell (2019). El estudio es una investigación con enfoque cuantitativo, básica, de paradigma propositivo, de tipo descriptiva. El diseño es no experimental y transversal. El estudio se realizó con 131 estudiantes de sexto grado de los colegios particulares de la zona norte del Perú: 94,7% de la ciudad de Piura y un 5,3% de Chiclayo. Luego del análisis y discusión de los resultados posterior a la suministración del “Inventario de Estrategias de Metacomprensión Lectora” (IEML), se observó que el 52,94% de las niñas y el 52,38% de los niños utilizan en un bajo nivel las estrategias de metacomprensión lectora, así como el porcentaje acumulado se ubica en el 76,34% descendente del nivel bajo en el uso de dichas estrategias. Por ello, se concluye: que es relevante y urgente la elaboración de una propuesta que guíe didácticamente el uso de estrategias de metacomprensión lectora a los estudiantes de 6to. grado de educación primaria de colegios particulares. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Comprensión de lectura -- Estudio y enseñanza (Educación primaria) | es |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje -- Educación primaria | es |
dc.title | Propuesta de una guía didáctica para el uso de estrategias de metacomprensión lectora en estudiantes de 6to grado de Educación Básica Regular | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
thesis.degree.name | Magíster con mención en Teorías y Práctica Educativa | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con mención en Teorías y Práctica Educativa, | es |
rim.college | Facultad de Ciencias de la Educación | es |
rim.department | Postgrado Maestrías Ciencias de la Educación | es |
rim.academicdepartment | Maestría de Ciencias de la Educación Mod. A distancia | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es |
renati.author.dni | 02744158 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3114-1792 | es |
renati.advisor.dni | 09750965 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
renati.discipline | 199807 | es |
renati.juror | Ramos López, Milagros | es |
renati.juror | Alcalá Adrianzén, Gabriela Verónica | es |
renati.juror | Ugaz Santiváñez, María Lucero | es |
The following license files are associated with this item:
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.