dc.contributor.advisor | Manrique Silupú, José José | es |
dc.contributor.author | Estrada Macalupú, Carlos Alberto | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica. | es |
dc.coverage.spatial | Morropón (Piura), Perú | es |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T23:00:13Z | |
dc.date.available | 2022-07-05T23:00:13Z | |
dc.date.issued | 2022-07-05 | es |
dc.date.submitted | 2022-06 | es |
dc.identifier.citation | Estrada, C. (2022). Modelos matemáticos para la predicción de trips de la mancha roja en plantaciones de banano orgánico a partir de variables atmosféricas - Buenos Aires, Morropón (Tesis para optar el título de Ingeniero Mecánico-Eléctrico). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/5571 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo la obtención de modelos matemáticos que describan el comportamiento del crecimiento poblacional de los trips de la mancha roja en el tiempo en plantaciones de banano orgánico y posteriormente se puedan implementar algoritmos de predicción que ayuden a los agricultores a tomar medidas de prevención. El estudio parte con el desarrollo del modelo denominado “modelo de Campbell”, expresión lineal que describe el crecimiento poblacional de los insectos respecto a la temperatura. Posteriormente se presenta una mejora de dicho modelo con la implementación de otros parámetros meteorológicos, como temperatura del ambiente, humedad relativa, la velocidad del viento y la lluvia. Seguidamente se procede a realizar las simulaciones con los datos reales para la obtención de los coeficientes desconocidos del modelo, desarrollando un algoritmo en Python que estima los coeficientes, de tal forma se llegan a modelar dos ecuaciones diferenciales de primer orden que describen el comportamiento de la cantidad poblacional de trips de la mancha roja. Dichos modelos se validan y se también se analiza su posterior uso como modelos de predicción. Finalmente se comparan las métricas o resultados de ambos modelos donde se verifica si los resultados del modelo propuesto son mejores que los resultados obtenidos del modelo de Campbell. Se concluye que es posible obtener un modelo matemático para la predicción de los trips de la mancha roja basado en el análisis propuesto junto con la mejora del modelo de Campbell. Esto se ha logrado mediante la incorporación de nuevas variables (humedad relativa, velocidad del viento y precipitación) que hacen que el modelo sea más robusto. Asimismo, se sostiene que los resultados obtenidos muestran una buena concordancia con los datos experimentales, proporcionando una solución que puede ser implementada en herramientas de toma de decisiones para los productores de plátano ecológico. | es |
dc.format.extent | 2,64 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Banano orgánico -- Enfermedades y plagas -- Control | es |
dc.subject | Plagas -- Control -- Modelos matemáticos | es |
dc.subject.ddc | 634.773 | es |
dc.title | Modelos matemáticos para la predicción de trips de la mancha roja en plantaciones de banano orgánico a partir de variables atmosféricas - Buenos Aires, Morropón | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Carlos Alberto Estrada Macalupú | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico-Eléctrico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánico-Eléctrica | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es |
renati.author.dni | 72072756 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0331-2734 | es |
renati.advisor.dni | 44235652 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 713076 | es |
renati.juror | Ipanaqué Alama, William | es |
renati.juror | Vásquez Díaz, Edilberto | es |
renati.juror | Manrique Silupú, José José | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.