dc.contributor.advisor | Patrón Torres, Harry Omar | es |
dc.contributor.author | Ruesta Yarlequé, César Martín | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía. | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T22:21:17Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T22:21:17Z | |
dc.date.issued | 2021-12-06 | es |
dc.date.submitted | 2021-02 | es |
dc.identifier.citation | Ruesta, C. (2021). Análisis de la estimación del riesgo de las empresas del sector 475-055 Banca de Negocios BCP. Una aplicación del Z Score de Altman (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Economista). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/5314 | |
dc.description.abstract | El trabajo tiene por finalidad analizar el riesgo futuro de la cartera de clientes del sector 475-055 de la Banca de Negocios del BCP. Esta cartera es mixta, es decir, tiene empresas pertenecientes a la segmentación de Negocios y también tiene empresas con la segmentación de PYME. La metodología a utilizar es el Z₂ de Altman modelo que permite, con información financiera, estimar el riesgo potencial de las empresas mediante la creación de un índice. Inicialmente, se aplicó el tratamiento a 37 empresas para determinar su grado de riesgo; según los resultados, se creó 3 grupos para analizar; el grupo 1 lo conformó las empresas con riesgo inminente, el segundo grupo contiene a las empresas con riesgo futuro, por último, el tercer grupo se ubicó a las empresas de no riesgo. Dentro de las conclusiones, se encuentra que la cartera en su mayoría contiene empresas saludables y con peligro de riesgo futuro, siendo la partida de capital de trabajo un determinante esencial en este modelo. Se observa también que la tercerización de la contabilidad y la informalidad, según la experiencia del autor, son los principales causantes de los resultados obtenidos. | es |
dc.format.extent | 1,61 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Bancos -- Planificación estratégica | es |
dc.subject | Evaluación del riesgo | es |
dc.subject | Empresa -- Indicadores económicos | es |
dc.subject.ddc | 332.1 | es |
dc.title | Análisis de la estimación del riesgo de las empresas del sector 475-055 Banca de Negocios BCP. Una aplicación del Z Score de Altman | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | César Martín Ruesta Yarlequé | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Economista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.discipline | Economía | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es |
renati.author.dni | 72511532 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4138-8729 | es |
renati.advisor.dni | 07251849 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 311016 | es |
renati.juror | Vera Rojas, Celia Patricia | es |
renati.juror | Falconí Cánepa, Giancarlo | es |
renati.juror | Bendezú Medina, Luis Alfonso | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.