dc.contributor.advisor | Cáceres Landaburu, Silvana Fiorella | |
dc.contributor.author | Mazzini Herrera, Angelinna Mercedes | |
dc.coverage.spatial | Lima, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T06:18:51Z | |
dc.date.available | 2021-08-19T06:18:51Z | |
dc.date.issued | 2021-08-19 | |
dc.date.submitted | 2021-06 | |
dc.identifier.citation | Mazzini, A. (2021). Relación entre el uso de pantallas y las dinámicas familiares en una institución educativa privada de Lima (Tesis de Maestría en Matrimonio y Familia). Universidad de Piura. Facultad de Humanidades. Lima, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/5093 | |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda la proliferación del uso de pantallas en el contexto actual y tiene como objetivo general identificar la relación que existe entre el uso de pantallas y las dinámicas familiares, basándose en estudios preliminares de Prados (2016) y Llopis (2015), estos dos estudios fueron el apoyo principal para el desarrollo de esta investigación. Se contó también con los estudios de Fernández-Montalvo et al. (2015), Rial et al. (2015) y Hernández, López y Sánchez (2014). El presente estudio es de tipo correlacional, descriptivo, exploratorio, con diseño no experimental transversal. Para el recojo de datos, se elaboró un cuestionario para ambos grupos poblacionales: adolescentes entre 14-18 años y sus padres, siendo un total de 127 participantes, aplicándose censo poblacional. El cuestionario fue validado a través del juicio de expertos. Los datos obtenidos fueron procesados mediante el software SPSS, el coeficiente de correlación de Spearman y de Pearson, así como Chi cuadrado. Los resultados hallados demuestran la relación existente entre el uso de pantallas y los vínculos familiares y exponen información acerca de las características de las dinámicas familiares experimentadas durante el confinamiento por la pandemia a causa del COVID-19. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Relaciones de familia | es |
dc.subject | Padres e hijos -- Relaciones familiares | es |
dc.subject | Comunicación en la familia | es |
dc.subject | Internet y familia | es |
dc.title | Relación entre el uso de pantallas y las dinámicas familiares en una institución educativa privada de Lima | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
thesis.degree.name | Maestro en Matrimonio y Familia | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Humanidades | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Matrimonio y Familia | es |
rim.college | Rectorado | es |
rim.department | Instituto de Ciencias para la Familia | es |
rim.academicdepartment | Área de Matrimonio y Familia | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es |
renati.author.dni | 10177823 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4827-4847 | es |
renati.advisor.dni | 43021351 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
renati.discipline | 314497 | es |
renati.juror | Yezers'ka, Lyudmyla | es |
renati.juror | Cáceres Landaburu, Silvana Fiorella | es |
renati.juror | Huarcaya Rentería, Gloria Elena | es |
The following license files are associated with this item:
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.