dc.contributor.advisor | Del Aguila Ochoa, Nancy Elizabeth | es |
dc.contributor.advisor | Casanova Chiabra, Luigi | es |
dc.contributor.author | Alva Peralta, Andrea Deyanira | es |
dc.contributor.author | Hancco Cahuana, Milagros | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T05:52:54Z | |
dc.date.available | 2021-06-24T05:52:54Z | |
dc.date.issued | 2021-06-24 | es |
dc.date.submitted | 2020-12 | es |
dc.identifier.citation | Alva, A. y Hancco, M. (2020). Evaluación de la relación entre los programas de fidelización y la lealtad del cliente de una empresa de telefonía móvil líder en Perú (Trabajo de investigación de bachiller en Administración de Servicios). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Administración de Servicios. Lima, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/5009 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es evaluar el impacto de los programas de fidelización en la lealtad del cliente en una empresa de telefonía móvil de Perú. Para ello, se realizó una revisión sistemática sobre el tema, aplicando el instrumento de la encuesta. Se puede observar que lo más importante para el cliente son los beneficios hedónicos que éstos puedan recibir en la propuesta de programa de fidelización y establecer vínculos significativos con la empresa que aseguren su lealtad a largo plazo. | es |
dc.format.extent | 1,39 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Fidelización del cliente -- Análisis | es |
dc.subject | Relaciones con los clientes | es |
dc.subject | Empresas de telecomunicaciones -- Servicio al cliente | es |
dc.subject.ddc | 658.812 | es |
dc.title | Evaluación de la relación entre los programas de fidelización y la lealtad del cliente de una empresa de telefonía móvil líder en Perú | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Andrea Alva Peralta; Milagros Hancco Cahuana | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Servicios | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.discipline | Administración de Servicios | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es |
renati.author.dni | 76639398 | es |
renati.author.dni | 73086135 | es |
renati.advisor.dni | 40883610 | es |
renati.advisor.dni | 08758289 | es |
renati.advisor.dni | https://orcid.org/0000-0002-7304-2004 | es |
renati.advisor.dni | https://orcid.org/0000-0001-9286-5703 | es |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es |
renati.discipline | 413116 | es |
renati.juror | Barranzuela Lescano, Fernando | es |
renati.juror | Casanova Chiabra, Luigi | es |
renati.juror | Del Aguila Ochoa, Nancy Elizabeth | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.