dc.contributor.advisor | García Tello, Luis José | es |
dc.contributor.author | Morales Valdiviezo, Annia Micaela | es |
dc.contributor.author | Castillo Dávila, Leslie Sofia | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T22:52:27Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T22:52:27Z | |
dc.date.issued | 2021-06-02 | es |
dc.date.submitted | 2020-12 | es |
dc.identifier.citation | Morales, A. y Castillo, L. (2020). Evaluación de la relación entre la responsabilidad social corporativa y la lealtad conativa de los clientes de Diners Club de Lima, Perú (Trabajo de investigación de bachiller en Administración de Servicios). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Administración de Servicios. Lima, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4971 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene por objetivo evaluar la relación entre la responsabilidad social corporativa y la lealtad conativa de los clientes de Diners Club de Lima, Perú. Para lograr ello, se realizó una investigación aplicada de tipo correlacional y de diseño transversal, aplicándose una encuesta a una muestra de 384 tarjetahabientes de Diners Club. Finalmente, se evidencia una moderada valoración positiva de los dos indicadores de la variable RSC, los encuestados perciben a Diners Club como una marca socialmente responsable y que hay coherencia entre el giro de negocio y las causas sociales a las que apoya. | es |
dc.format.extent | 0,78 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Responsabilidad social de la empresa -- Análisis | es |
dc.subject | Fidelización del cliente -- Análisis | es |
dc.subject | Satisfacción del cliente -- Análisis | es |
dc.subject.ddc | 658.812 | es |
dc.title | Evaluación de la relación entre la responsabilidad social corporativa y la lealtad conativa de los clientes de Diners Club de Lima, Perú | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Annia Morales y Leslie Castillo | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Servicios | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.discipline | Administración de Servicios | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es |
renati.author.dni | 73596250 | es |
renati.author.dni | 70897289 | es |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-2986-9004 | es |
renati.advisor.dni | 17883335 | es |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es |
renati.discipline | 413116 | es |
renati.juror | Barranzuela Lescano, Fernando | es |
renati.juror | García Tello, Luis José | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.