dc.contributor.advisor | Rodríguez Arisméndiz, Rodolfo | es |
dc.contributor.author | Mauricio Timaná, Christian | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. | es |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-13T04:16:31Z | |
dc.date.available | 2020-09-13T04:16:31Z | |
dc.date.issued | 2020-09-12 | es |
dc.date.submitted | 2020-08 | es |
dc.identifier.citation | Mauricio, C. (2020). Uso de R para analizar la distribución espacial del bosque seco de Piura (Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4584 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo determinar el comportamiento de interacción entre las plántulas del bosque seco de Piura con el fin de incluirlos en los planes de siembra y manejo forestal, aplicando el software R en el análisis del patrón de puntos para evaluar el impacto de la relación planta a planta sobre la distribución espacial del crecimiento de especies arbóreas. Para lo cual, se encuentran las coordenadas de las plántulas en parcelas preseleccionadas en el software Qgis para el análisis del patrón de puntos en el espacio bidimensional. Este proceso se realiza en el software R mediante su paquete Spatstat y, como complemento, se realizó el ANOVA para confirmar si los factores de la población y la especie influyen en los tamaños de las plantas. Como resultado, se observa que el patrón de puntos de cada muestra no está distribuida aleatoriamente y el registro de plántulas por unidad de área es variable. Además, existe agrupamiento y repulsión entre algarrobos, faiques y sapotes. Por lo demas, se obtuvo que los tamaños de algarrobos están relacionados con su grado de agrupamiento. Finalmente, el ANOVA arrojó diferencias significativas entre los factores especie y población. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format.extent | 2,45 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Bosques secos tropicales -- Investigaciones | es |
dc.subject | Árboles forestales -- Investigaciones | es |
dc.subject.ddc | 634.9525 | es |
dc.title | Uso de R para analizar la distribución espacial del bosque seco de Piura | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Christian Mauricio Timaná | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.