dc.contributor.advisor | Seminario Antúnez de Mayolo, Enrique | |
dc.contributor.author | Guimac Oblitas, Tania Alejandra | |
dc.contributor.author | Augusto Voysest, Gonzalo Guillermo | |
dc.coverage.spatial | Región Norte, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T03:55:59Z | |
dc.date.available | 2020-08-24T03:55:59Z | |
dc.date.issued | 2020-08-23 | |
dc.date.submitted | 2020-06 | |
dc.identifier.citation | Guimac, T. y Augusto, G. (2020). Diagnóstico organizacional de una empresa de telecomunicaciones aplicando la herramienta El Octógono (Trabajo de investigación de Máster en Dirección de Empresas). Universidad de Piura. PAD-Escuela de Dirección. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4563 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo realizar el diagnóstico organizacional del área comercial de una empresa de telecomunicaciones de la Región Norte del Perú para identificar las ventajas, determinar la problemática y desventajas que aquejan a la organización, teniendo como base teórica el modelo antropológico representado en la herramienta El Octógono. Asimismo, identificar la eficacia, atractividad y oportunidades de mejora, para lo cual, se realiza la fundamentación, detallando el sustento teórico sobre los diferentes modelos existentes. De esta manera, se destaca el modelo El Octógono, su objetivo, alcance, estructura, dimensiones, etc. En la elaboración del instrumento, se realizaron entrevistas a los directivos y, posteriormente, se diseñaron dos encuestas para aplicar al público objetivo. La validez se obtuvo por juicios de expertos y la confiabilidad por alfa de Cronbach, de 0.96 y 0.97 respectivamente para cada encuesta. Finalmente, se concluye que el procedimiento para hacer el diagnóstico ha sido favorable para llegar a los resultados, sobre todo, en la realización de las entrevistas a los directivos y a ambas organizaciones, con el propósito de consolidar y corroborar la información obtenida en las encuestas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Comportamiento organizacional -- Diagnóstico | es |
dc.subject | Cultura organizacional -- Diagnóstico | es |
dc.subject | Empresas de telecomunicaciones -- Diagnóstico | es |
dc.subject.ddc | 658.402 | |
dc.title | Diagnóstico organizacional de una empresa de telecomunicaciones aplicando la herramienta El Octógono | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
thesis.degree.name | Máster en Dirección de Empresas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. PAD-Escuela de Dirección | es |
thesis.degree.discipline | Máster en Dirección de Empresas | es |
rim.college | PAD Escuela de Dirección | es |
rim.department | Postgrado Maestrías PAD | es |
rim.academicdepartment | Máster en Dirección de Empresas | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | es |
renati.author.dni | 44917709 | |
renati.author.dni | 71221516 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6470-8441 | es |
renati.advisor.dni | 09644442 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
renati.discipline | 419297 | es |
renati.juror | Dulanto Rishing, Guillermo | es |
renati.juror | López García, Juan H. | es |
The following license files are associated with this item:
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.