dc.contributor.advisor | Ugaz Santiváñez, María Lucero | |
dc.contributor.author | Coveñas Cornejo, Celia Karina | |
dc.coverage.spatial | Paita (Piura), Perú | es |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T15:08:29Z | |
dc.date.available | 2020-04-03T15:08:29Z | |
dc.date.issued | 2020-04-03 | |
dc.date.submitted | 2020-01 | |
dc.identifier.citation | Coveñas, C. (2020). Perfil de los procesos lectores desarrollados por los niños del primer grado "J" de la I.E. Juan Pablo II de Paita (Tesis de maestría en Educación con Mención en Psicopedagogía). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4461 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo identificar las dificultades en el perfil de los procesos lectores en estudiantes del primer grado "J" de la institución educativa pública Juan Pablo II de la ciudad de Paita (Piura, Perú), que sirva de base para el planteamiento de una propuesta de intervención pedagógica orientada al fortalecimiento de los procesos lectores. Para ello, la investigación presenta los resultados de la aplicación de la batería de evaluación de los procesos lectores, versión revisada de Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (PROLEC-R, 2007). Este constituye un instrumento de evaluación cognitiva y psicolingüística seleccionado para aplicar a una muestra poblacional de 26 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 6 y 7 años de edad cronológica de la institución educativa en mención. De este modo, se demuestra que la mayoría de los estudiantes evaluados presenta dificultades entre leves y severas en los diferentes procesos lectores: perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. A partir de la aplicación del test PROLEC-R, se concluye que el grupo de estudiantes evaluados se encuentra en inicio del aprendizaje de la lectura y, en consecuencia, requiere el desarrollo de un programa de atención específica para el fortalecimiento de cada uno de los procesos lectores. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Procesos cognitivos -- Evaluación -- Educación primaria | es |
dc.subject | Comprensión de lectura -- Estudio y enseñanza (Educación primaria) | es |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje -- Educación primaria | es |
dc.subject.ddc | 372.47 | es |
dc.title | Perfil de los procesos lectores desarrollados por los niños del primer grado "J" de la I.E. Juan Pablo II de Paita | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
thesis.degree.name | Magíster en Educación con Mención en Psicopedagogía | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación | es |
thesis.degree.discipline | Educación | es |
rim.college | Facultad de Ciencias de la Educación | es |
rim.department | Postgrado Maestrías Ciencias de la Educación | es |
rim.academicdepartment | Maestría de Ciencias de la Educación Mod. Presencial (Piura) | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es |
renati.author.dni | 40240595 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3114-1792 | es |
renati.advisor.dni | 09750965 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
The following license files are associated with this item:
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.