dc.contributor.advisor | Chang Recavarren, Gerardo | es |
dc.contributor.author | Silva Guerra, Flavio Patricio | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil. | es |
dc.coverage.spatial | Moquegua, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T22:01:55Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T22:01:55Z | |
dc.date.issued | 2020-02-25 | es |
dc.date.submitted | 2019-10 | es |
dc.identifier.citation | Silva, F. (2019). Control aplicado al movimiento de tierras masivo del proyecto Quellaveco (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Ingeniero Civil). Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4392 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo mostrar el aporte al control aplicado a las actividades relacionadas al movimiento de tierra en la mina Quellaveco (Moquegua, Perú), poniendo énfasis en la gestión de los recursos en campo a través de indicadores de productividad y variables relativas a la maquinaria. Con tal fin, se identifican las brechas de rentabilidad según la eficiencia en la construcción referenciada del presupuesto. Por lo que, se analizan las causas que originan la distorsión de la rentabilidad en función al dimensionamiento de recursos, rendimientos inesperados, etc. Con lo que, se optimizan los recursos tratando de mitigar los impactos negativos y potenciar los resultados positivos. Entre los resultados, se determina que los indicadores de productividad permitieron apreciar los resultados del desempeño del equipo de obra, en función a lo inicialmente establecido. En este proyecto la mano de obra, que aparentemente es un recurso de menor influencia que los equipos y la maquinaria, provocó pérdidas considerablemente superiores a la ganancia generada en la gestión de los equipos. El estudio concluye que el presupuesto es un plan de acción, expresado en valores monetarios, dirigido a cumplir una meta prevista, por lo que, toda desviación de este se traducirá en una pérdida o ganancia. | es |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es |
dc.format.extent | 3,34 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Maquinaria para movimiento de tierras -- Presupuestos | es |
dc.subject | Movimientos de tierras -- Presupuestos | es |
dc.subject | Minas y recursos minerales -- Presupuestos | es |
dc.subject.ddc | 622.292 | es |
dc.title | Control aplicado al movimiento de tierras masivo del proyecto Quellaveco | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Flavio Patricio Silva Guerra | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.