dc.contributor.advisor | Huaco García, Juana María | es |
dc.contributor.author | Cavero Infante, Pamela | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Finanzas. | es |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T00:16:05Z | |
dc.date.available | 2019-06-13T00:16:05Z | |
dc.date.issued | 2019-06-12 | es |
dc.date.submitted | 2019-03 | es |
dc.identifier.citation | Cavero, P. (2019). Plan de mejora en el desarrollo de los procesos del área de créditos y cobranzas de una MYPE (Tesis para optar el título de Licenciado en Administración de Empresas). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Administración de Empresas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4073 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis es mejorar el trabajo del área de créditos y cobranzas de una pequeña empresa familiar de la ciudad de Piura dedicada a la venta de equipos de oficina. Con tal fin, se rediseñan los procesos del área de Créditos y Cobranzas de la MYPE Gest Perú S.A.C., organización en estudio. Además, se diagnostica la situación actual de créditos y cobranzas, se formalizan los procesos administrativos, mediante la implementación de un Manual Administrativo para el área de Créditos y Cobranzas, y se implementan indicadores de gestión que permitan controlar la eficacia y/o eficiencia de las medidas instauradas. Tras estos desarrollos, se pone de manifiesto que las herramientas administrativas y financieras como FODA, cadena de valor, entre otras, cobran un papel importante porque proporcionan un diagnóstico real, a partir del cual se toman decisiones. Se destaca, además, la importancia de la formalidad a través de manuales administrativos en los que se encuentren definidos las políticas y procesos, con la finalidad de reducir riesgos, falencias operativas, definir funciones y responsabilidades, y facilitar el proceso de inducción del ocupante del puesto en la empresa. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format.extent | 1,89 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas -- Administración | es |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas -- Administración financiera | es |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas -- Finanzas | es |
dc.subject.ddc | 658.022 | es |
dc.title | Plan de mejora en el desarrollo de los procesos del área de créditos y cobranzas de una MYPE | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Pamela Cavero Infante | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.