dc.contributor.advisor | Marcelo Aldana, Mario Daniel | es |
dc.contributor.author | Suárez Gil, Favio Renzo | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica. | es |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T14:46:28Z | |
dc.date.available | 2019-02-13T14:46:28Z | |
dc.date.issued | 2019-02-13 | es |
dc.date.submitted | 2018-12 | es |
dc.identifier.citation | Suárez, F. (2018). Desarrollo de metodología para validación experimental de un gasificador utilizando cáscara de café (Tesis para optar el título de Ingeniero Mecánico- Eléctrico). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3823 | |
dc.description.abstract | La presente tesis desarrolla una metodología de estudio de un gasificador de lecho fluidizado para la implementación y validación de una planta piloto diseñada en las instalaciones de la Universidad de Piura, utilizando cáscara de café trituradas como combustible principal para la obtención de un gas con menor contenido de partículas contaminantes, teniendo como objetivo la reducción del espacio de almacenamiento para residuos y el aprovechamiento energético de la biomasa. El gasificador de lecho fluidizante permite que la biomasa cumpla con todos los procesos requeridos para que el gas emergente, a partir de la quema, tenga una debida presión y temperatura útil para producir un tipo de energía alternativa. Este estudio teórico implica el análisis termodinámico del sistema gasificador, un análisis general de la cáscara de café para el dimensionamiento del reactor y una interfaz gráfica donde el usuario puede bosquejar las cantidad de biomasa que se debe quemar para obtener la cantidad de energía deseada. El estudio determinó que para el problema de almacenaje de altas capacidades de residuos, y no optar por la quema deliberadamente de estas, se puede poner un planta de un sistema gasificador de lecho fluidizante para generar un gas más limpio y aprovechable en otro tipo de energía alternativa. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format.extent | 3,48 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Biomasa -- Gasificación | es |
dc.subject | Café -- Investigaciones | es |
dc.subject.ddc | 621.4 | es |
dc.title | Desarrollo de metodología para validación experimental de un gasificador utilizando cáscara de café | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Favio Renzo, Suárez Gil | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico-Eléctrico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.