dc.contributor.advisor | Vélez Zamora, Antonio Humberto | es |
dc.contributor.author | Castillo Olguin, Lesly Marilin | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Contabilidad. | es |
dc.coverage.spatial | Chilca (Lima), Perú | es |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T21:30:27Z | |
dc.date.available | 2018-12-07T21:30:27Z | |
dc.date.issued | 2018-12-07 | es |
dc.date.submitted | 2018-09 | es |
dc.identifier.citation | Castillo, L. (2018). Importancia de la implementación del control interno para el cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley en una empresa del sector de generación de energía, enfocado en el ciclo de ingresos (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Contador Público). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Contabilidad y Auditoría. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3719 | |
dc.description.abstract | La investigación presenta el estudio de la empresa Yell, compañía dedicada a la generación y comercialización de energía. Dado que Yell cotizará por primera vez en la bolsa de los valores de Nueva York, debe adecuarse a las exigencias de la normativa de la Ley Sarbanes Oxley. Por lo que, el objetivo del trabajo es adoptar un marco de control interno para evaluar su eficacia sobre la información financiera. Para ello, se presenta una evaluación sobre la efectividad del control interno realizada a los informes financieros al final de cada año fiscal. Asimismo, se aplican los principios de COSO 2013 ya que son fundamentales para un sistema de control interno efectivo en el cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley en los procesos y, específicamente, en el ciclo de ingresos, siendo un enfoque completo que ayudará a la empresa a tener un adecuado ambiente de control basado en la supervisión y monitoreo. Con lo cual, se evaluaron los controles internos en los procesos significativos de la compañía y proporcionaron las mejoras necesarias para cumplir con los requerimientos que exige la ley. El trabajo concluye que, luego de analizar la mencionada ley junto con la aplicación de los principios COSO, brinda una herramienta que mejora la calidad de la información financiera a la empresa, generando un valor agregado a la organización. | es |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es |
dc.format.extent | 0,98 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Industria energética -- Finanzas -- Análisis | es |
dc.subject | Control interno -- Empresas -- Análisis | es |
dc.subject | Estados financieros -- Análisis | es |
dc.subject.ddc | 657.3 | es |
dc.title | Importancia de la implementación del control interno para el cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley en una empresa del sector de generación de energía, enfocado en el ciclo de ingresos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Lesly Marilin Castillo Olguin | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Contador Público | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.