dc.contributor.advisor | Reyes Salazar, Jorge | es |
dc.contributor.author | Siancas Columbos, Yesenia Minerva | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria. | es |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T17:15:22Z | |
dc.date.available | 2018-06-28T17:15:22Z | |
dc.date.issued | 2018-06-28 | es |
dc.date.submitted | 2018-03 | es |
dc.identifier.citation | Siancas, Y. (2018). Estudio del comportamiento de sedimentos en bifurcaciones para bocatomas, mediante modelación numérica (Tesis para optar el título de Ingeniero Civil). Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3485 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis es caracterizar el comportamiento hidráulico y sedimentológico en diferentes tipos de bifurcaciones de 90° respecto al eje del canal principal y la dirección del flujo de agua del canal derivador, con la finalidad de obtener esquemas gráficos de diseño para bocatomas. Se logra modelar y visualizar el comportamiento de una bocatoma mediante los softwares de simulación numérica Telemac Mascaret 2D (comportamiento hidráulico) y Sisyphe (comportamiento sedimentológico), complementando y validando los resultados de estos estudios con la representación de dos modelos físicos de bocatomas con bifurcación a 90° investigados por Thoma. Por lo que, resulta factible decir que el modelo numérico se convierte en una herramienta indispensable para el diseño de estructuras hidráulicas. El trabajo sostiene la influencia que tiene la zona de recirculación, presente en la bifurcación, en los comportamientos descritos, dando como recomendación un cambio de diseño en la bifurcación, de aristas vivas a redondeadas, para eliminar las zonas de recirculación y reducir así la sedimentación tanto en el canal principal como derivador. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format.extent | 4,00 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Control de sedimentos | es |
dc.subject | Bocatomas (Ingeniería hidráulica) -- Modelos matemáticos | es |
dc.subject | Bocatomas (Ingeniería hidráulica) -- Simulación por computadores | es |
dc.subject.ddc | 627.88 | es |
dc.title | Estudio del comportamiento de sedimentos en bifurcaciones para bocatomas, mediante modelación numérica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Yesenia Minerva Siancas Columbos | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.