Pirhua

Estadísticas de Búsquedas

Repositorio Dspace

 

Estadísticas de Búsquedas para Facultad de Comunicación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:info:eu-repo/semantics/bachelorThesis 1132 9,66% 0,00
2 subject_keyword:Análisis 952 8,12% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 829 7,07% 0,00
4 subject_keyword:Investigaciones 791 6,75% 0,00
5 subject_keyword:Perú 677 5,78% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2020 TO 2022] 658 5,62% 0,00
7 subject_keyword:Aspectos estratégicos 585 4,99% 0,00
8 subject_keyword:Estrategias de comunicación 397 3,39% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 349 2,98% 0,00
10 type_keyword:info:eu-repo/semantics/masterThesis 306 2,61% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11718 100,00% 0,01

Buscar en Pirhua

Guías y tutoriales

Consulta los manuales para citar, publicar o buscar contenido en nuestro Repositorio Institucional

Catálogo general

Accede al buscador de nuestra Biblioteca Central.

Mi cuenta