dc.contributor.advisor | Guerrero, Rosalba | es |
dc.contributor.author | Vargas Seminario, Erick Miguel | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica. | es |
dc.coverage.spatial | Región Norte, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T23:08:43Z | |
dc.date.available | 2018-02-13T23:08:43Z | |
dc.date.issued | 2018-02-13 | es |
dc.date.submitted | 2017-12 | es |
dc.identifier.citation | Vargas, E. (2017). Influencia de la materia prima en las características de las fundiciones grises del norte del Perú (Tesis de licenciatura en Ingeniería Mecánico-Eléctrica). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3210 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo caracterizar y evaluar la calidad de muestras de fundición gris laminar, fabricadas en talleres de fundición de cuatro ciudades del norte del Perú; así como la materia prima empleada y su impacto en la calidad final de las muestras. De esta forma, se visitaron diez talleres de fundición para obtener muestras del material que fabrican y, de paso, se tuvo conocimiento de su infraestructura, cómo realizan sus procesos y qué problemas presentan en la producción de sus piezas. Los resultados obtenidos evidencian que las muestras de los talleres, en general, no cumplen con las normas que caracterizan a las fundiciones grises desde el punto de vista químico, mecánico ni metalográfico. Esto es, debido a una inadecuada selección de chatarra y proporción de cargas, junto a la utilización de carbones de elevado contenido de azufre, todo lo cual se ve reflejado en los defectos encontrados. No obstante, se logró catalogar un número significativo de chatarra, que permitirá una mejor selección de las piezas. Adicionalmente, se realizan sugerencias de cargas para el horno cubilote con el fin de obtener fundiciones estándar desde el punto de vista químico. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format.extent | 2,06 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Mecánica y Materiales | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Fundición de hierro -- Investigaciones | es |
dc.subject | Tratamientos térmicos | es |
dc.subject | Hornos de cubilote | es |
dc.subject.ddc | 671.2 | es |
dc.title | Influencia de la materia prima en las características de las fundiciones grises del norte del Perú | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Erick Miguel Vargas Seminario | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico-Eléctrico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.