dc.contributor.advisor | García Gonzáles, Camilo | |
dc.contributor.author | Parihuamán Aniceto, Martín | |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.coverage.spatial | Piura | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T23:22:21Z | |
dc.date.available | 2017-07-25T23:22:21Z | |
dc.date.issued | 2017-07-25 | |
dc.date.submitted | 2017-05 | es |
dc.identifier.citation | Parihuamán, M. (2017). Nivel de estrés de los docentes de las instituciones educativas de Villa Vicús y Kilómetro 50, distrito de Chulucanas - Morropón - Piura (Tesis de maestría en Educación con Mención en Gestión Educativa). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3022 | |
dc.description.abstract | La presente tesis investiga el nivel de estrés de los docentes de las instituciones educativas de Villa Vicús y Kilómetro 50, distrito de Chulucanas-Morropón. Se utilizó la escala de medición ED-6, que agrupó los factores en seis dimensiones: ansiedad, depresión, creencias desadaptativas, presiones, desmotivación y mal afrontamiento. Se determinó que ninguno de éstos muestra resultados de estar generando cuadros de estrés en los docentes de las instituciones educativas. La investigación corresponde al enfoque cuantitativo, ya que se aplicó un instrumento sistemático, conocido como Escala ED-6 de Gutierrez, Moran, & Sanz (2005), el cual fue procesado con medias estadísticas. Es una investigación no experimental y según el nivel de profundidad es descriptiva, ya que se identifican características de la variable estrés y sus dimensiones. El diseño de investigación corresponde al grupo no experimental, concretamente al denominado descriptivo simple. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Profesores de enseñanza primaria -- Aspectos psicológicos | es |
dc.subject | Profesores de enseñanza secundaria -- Aspectos psicológicos | es |
dc.subject | Stress laboral | es |
dc.subject.ddc | 378.154 | es |
dc.title | Nivel de estrés de los docentes de las instituciones educativas de Villa Vicús y Kilómetro 50, distrito de Chulucanas - Morropón - Piura | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
thesis.degree.name | Magíster en Educación con Mención en Gestión Educativa | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación | es |
thesis.degree.level | Maestria | es |
thesis.degree.discipline | Educación | es |
thesis.degree.program | Maestría en Educación con Mención en Gestión Educativa | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.