Pirhua

Estadísticas de Búsquedas

Repositorio Dspace

 

Estadísticas de Búsquedas para Máster en Dirección de Empresas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudio de casos 165 7,85% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 149 7,09% 0,00
3 subject_keyword:Planificación estratégica 146 6,94% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 139 6,61% 0,00
5 dateIssued_keyword:2017 110 5,23% 0,00
6 type_keyword:info:eu-repo/semantics/masterThesis 109 5,18% 0,00
7 subject_keyword:Análisis 88 4,18% 0,00
8 dateIssued_keyword:2020 81 3,85% 0,00
9 subject_keyword:Toma de decisiones 79 3,76% 0,00
10 subject_keyword:Plan de negocios 78 3,71% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2103 100,00% 0,04

Buscar en Pirhua

Guías y tutoriales

Consulta los manuales para citar, publicar o buscar contenido en nuestro Repositorio Institucional

Catálogo general

Accede al buscador de nuestra Biblioteca Central.

Mi cuenta