dc.contributor.advisor | Ipanaqué Alama, William | es |
dc.contributor.author | Tocto Morales, Luis Edin Segundo | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica. | es |
dc.date.accessioned | 2016-12-09T21:14:18Z | |
dc.date.available | 2016-12-09T21:14:18Z | |
dc.date.issued | 2016-12-09 | es |
dc.date.submitted | 2016-06 | es |
dc.identifier.citation | Tocto, L. (2016). Estrategias de control para un cocinador de harina de pescado (Tesis de pregrado en Ingeniería Mecánico-Eléctrica). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/2576 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis busca encontrar una variable de control adecuada para el proceso de cocción en la producción de harina de pescado, lo que puede generar beneficios como el aumento de la producción, el ahorro en consumo de combustible o una mejora en la calidad del producto. Para ello, se simula el control automático del proceso de cocción en base a un modelo lineal en el que se han tomado datos experimentales de un cocinador de 55 t/h de capacidad, empleado para la producción de harina de pescado de una planta de la Región (COPEINCA, Bayovar). La investigación busca encontrar una variable adecuada para el control del cocinador y, a partir de esta variable, evaluar las estrategias de control referidas. El estudio determinó que la variable más adecuada para el proceso de cocción es la temperatura. Del mismo modo, todas las metodologías cumplen con los requisitos, pero son aplicables según diferentes criterios, de lo cual, se deduce que la alternativa de control PI convencional cumple muy bien los requisitos además de ser económico y fácil de implementar. | es |
dc.format.extent | 5,36 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.source.uri | https://pirhua.udep.edu.pe | |
dc.subject | Secado -- Modelos matemáticos -- Simulación por computadores -- Perú | es |
dc.subject | Secado -- Control automático -- Perú | es |
dc.subject | Harina de pescado -- Secado -- Perú -- Tesis inéditas | es |
dc.subject.ddc | 629.831 | es |
dc.title | Estrategias de control para un cocinador de harina de pescado | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Luis Edin Segundo Tocto Morales | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico-Eléctrico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.