dc.contributor.advisor | Calvo Cervantes, César | es |
dc.contributor.author | Romero Haaker, Francisco Javier | es |
dc.contributor.author | Salazar Sosaya, Carmen Andrea | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía. | es |
dc.date.accessioned | 2015-09-07T23:30:07Z | |
dc.date.available | 2015-09-07T23:30:07Z | |
dc.date.issued | 2015-09-07 | es |
dc.date.submitted | 2013-05 | es |
dc.identifier.citation | Romero, F. y Salazar, C. (2013). Do schools prompt terrorist attacks? Evidence from Peru using spatial econometrics. Tesis de pregrado en Economía. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía y Finanzas. Lima, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/2144 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es aislar el mecanismo por el cual la violencia del conflicto civil peruano se expande en las regiones. Para ello, se utiliza datos a nivel región y las técnicas econométricas espaciales, encontrando que las escuelas eran el elemento clave que perpetúa la expansión. Este hallazgo es único en la literatura y hace hincapié no sólo en la importancia de los efectos de vecindad, sino también la necesidad de ir más allá de la simple cercanía como el conductor de estos impactos. En este caso, los hallazgos sobre el papel de las escuelas son apoyadas por la investigación cualitativa de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. | es |
dc.description.sponsorship | Tesis (Economista)--Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía, 2013. | es |
dc.format.extent | 0,84 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Inglés | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.subject | Econometría -- Perú -- Tesis inéditas | es |
dc.subject | Conflictos sociales -- Modelos econométricos -- Perú -- Tesis inéditas | es |
dc.subject | Terrorismo -- Finanzas -- Perú -- Tesis inéditas | es |
dc.subject.ddc | 330.015 195 | es |
dc.title | Do schools prompt terrorist attacks? Evidence from Peru using spatial econometrics | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Francisco Javier Romero Haaker y Carmen Andrea Salazar Sosaya | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.