dc.contributor.advisor | Chang Recavarren, Gerardo | es |
dc.contributor.author | Marroquín Liu, Diana | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2013-01-04T17:55:37Z | |
dc.date.available | 2013-01-04T17:55:37Z | |
dc.date.issued | 2012-10-28 | es |
dc.date.submitted | 2010 | es |
dc.identifier.citation | Marroquín, D. (2010). Aplicabilidad de los métodos de análisis de retrasos en los proyectos de construcción nacionales. Tesis para optar el título de Licenciado en Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de Piura, Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/1434 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo conocer la aplicabilidad de los métodos de análisis de retrasos más utilizados a nivel internacional para la gestión de ampliaciones de plazo en obras de construcción nacionales. Esta investigación se realiza en tres etapas: de investigación teórica, de investigación de campo y, por último, se contrastará la información encontrada en las etapas anteriores. Como conclusión general, los métodos de análisis de retrasos podrían aplicarse en los proyectos de construcción nacionales. El análisis de los requerimientos para la aplicación de los mismos y su contraste con la realidad peruana así lo demostraría. | es |
dc.description.sponsorship | Tesis (Ingeniero Civil)--Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil, 2010. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.source.uri | https://pirhua.udep.edu.pe | |
dc.subject | Industria de la construcción -- Administración | es |
dc.subject | Proyectos de construcción -- Administración | es |
dc.subject.ddc | 692.5 | es |
dc.title | Aplicabilidad de los métodos de análisis de retrasos en los proyectos de construcción nacionales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.