dc.contributor.advisor | Sandoval Ocaña, Guillermo, dir. | es |
dc.contributor.author | Campos Muñoz, Denisse | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil | es |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:26:09Z | |
dc.date.available | 2012-10-30T14:26:09Z | |
dc.date.issued | 2012-09-26 | es |
dc.date.submitted | 2011 | es |
dc.identifier.citation | Campos, D. (2011). Estudio de la variabilidad del suelo de Piura a través del SPT para la valoración del F.S. Tesis para optar el título de Licenciado en Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de Piura, Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/1356 | |
dc.description.sponsorship | Tesis (Ingeniero Civil)--Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil, 2011. | es |
dc.description.tableofcontents | Texto: Introducción. Cap. 1: El suelo en la ciudad de Piura. Cap. 2: Propiedades geotécnicas básicas de las arenas eólicas. Cap. 3: Método de ensayo de penetración estándar. Cap. 4: Teoría de la confiabilidad aplicada al diseño geotécnico. Cap. 5. Aplicación de la teoría de la confiabilidad al suelo característico de Piura a través del SPT. Cap. 6: Valoración del coeficiente de seguridad y su probabilidad de falla. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. Anexos. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.source.uri | https://pirhua.udep.edu.pe | |
dc.subject | Sedimentos (Geología) -- Perú -- Piura -- Tesis inéditas | es |
dc.subject | Suelos -- Análisis -- Perú -- Piura -- Tesis inéditas | es |
dc.subject | Sedimentos (Geología) -- Perú -- Piura -- Tesis inéditas | es |
dc.subject.ddc | 624.151 | es |
dc.title | Estudio de la variabilidad del suelo de Piura a través del SPT para la valoración del F.S. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.