dc.contributor.author | Villarreal Tapia, Walter | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica | es |
dc.date.accessioned | 2012-10-29T18:49:11Z | |
dc.date.available | 2012-10-29T18:49:11Z | |
dc.date.issued | 2012-09-14 | es |
dc.date.submitted | 2007 | es |
dc.identifier.citation | Villarreal, W. (2007). Determinación del riesgo de falla por abolladuras en Oleoducto usando método de elementos finitos. Tesis para optar el título de Licenciado en Ingeniería Mecánico-Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Piura, Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/1296 | |
dc.description.sponsorship | Tesis (Ingeniero Mecánico Eléctrico)--Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico Eléctrica, 2007. | es |
dc.description.tableofcontents | Introducción. Cap. 1: Estudios desarrollados sobre abolladura y conceptos generales de las propiedades mecánicas del acero. Cap. 2: Análisis de los datos registrados durante la inspección interna del Oleoducto Nor Peruano y elaboración de un modelo discretizado para representar una abolladura. Cap. 3: Criterios y procedimientos utilizados en el modelamiento de una abolladura. Cap. 4: Evaluación del modelamiento. Conclusiones. Bibliografía. Anexos. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.source.uri | https://pirhua.udep.edu.pe | |
dc.subject | Oleoductos -- Mantenimiento y reparación -- Perú -- Tesis inéditas | es |
dc.subject | Deformaciones (Mecánica) -- Tesis inéditas | es |
dc.subject | Diferencias finitas -- Tesis inéditas | es |
dc.subject | Localización de fallas (Ingeniería) -- Perú -- Tesis inéditas | es |
dc.subject.ddc | 665.544 | es |
dc.title | Determinación del riesgo de falla por abolladuras en Oleoducto usando método de elementos finitos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.