dc.contributor.advisor | Angulo, César | es |
dc.contributor.author | Millones Zagal, Paulo | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2012-10-29T17:29:35Z | |
dc.date.available | 2012-10-29T17:29:35Z | |
dc.date.issued | 2012-09-13 | es |
dc.date.submitted | 2010. | es |
dc.identifier.citation | Millones, P. (2010). Medición y control del nivel de satisfacción de los clientes en un supermercado. Tesis para optar el título de Licenciado en Ingeniería Industrial y de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad de Piura, Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/1233 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de este trabajo es establecer un método práctico para medir y controlar la satisfacción del cliente en el servicio prestado. Los objetivos específicos: Dar a conocer percepciones positivas y negativas específicas, reales y actuales de la calidad en el servicio de los supermercados. Presentar sugerencias a la empresa para mejorar la atención en el servicio. Dar a conocer a la empresa los factores que importan a sus clientes. Se parte de la hipótesis de determinar una forma de evaluación del nivel de calidad prestado y percibido por el cliente, mediante el cálculo de la satisfacción de los clientes. De los resultados obtenidos se tiene que en general la percepción ha sido regular a buena; pero esto podría mejorar dado que ya se conocen los factores con baja percepción de buen servicio; así también, los factores más relevantes para los clientes, gracias al análisis de correlación. | es |
dc.description.sponsorship | Tesis (Ingeniero Industrial y de Sistemas)--Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 2010. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.source.uri | https://pirhua.udep.edu.pe | |
dc.subject | Supermercado Cossto S.A. -- Clientes | es |
dc.subject | Satisfacción del cliente -- Mediciones | es |
dc.subject | Supermercados -- Estudio de mercado | es |
dc.subject.ddc | 519.5 | es |
dc.title | Medición y control del nivel de satisfacción de los clientes en un supermercado | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.