dc.contributor.advisor | Ugaz Santiváñez, María Lucero | |
dc.contributor.author | Castillo Galindo, Janeth Paola | |
dc.coverage.spatial | Lima, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T20:54:19Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T20:54:19Z | |
dc.date.issued | 2021-11-08 | |
dc.date.submitted | 2021-10 | |
dc.identifier.citation | Castillo, J. (2021). Caracterización del desempeño docente en un colegio religioso del distrito de Surco de Lima antes y durante el confinamiento 2020 (Tesis de Maestría en Educación con Mención en Teorías y Gestión Educativa). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Lima, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/5245 | |
dc.description.abstract | Está investigación tiene por objetivo Caracterizar el desempeño docente que se ejerce en un colegio religioso del distrito de Surco de Lima antes y durante el confinamiento 2020. Para ello, se aplicó una encuesta de consentimiento informado a los 52 docentes participantes en la investigación y mediante un formulario de Google, herramienta que fue validada por juicio de expertos, para recoger los datos que fueron analizados con la ayuda del software SPSS, cuyos resultados están garantizados mediante la prueba de Alfa de Cronbach. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Desempeño del docente -- Investigaciones | es |
dc.subject | Profesores -- Evaluación | es |
dc.subject | Cuarentena | es |
dc.subject | COVID-19 (Enfermedad) | es |
dc.title | Caracterización del desempeño docente en un colegio religioso del distrito de Surco de Lima antes y durante el confinamiento 2020 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
thesis.degree.name | Magíster en Educación con mención en Teorías y Gestión Educativa | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Teorías y Gestión Educativa | es |
rim.college | Facultad de Ciencias de la Educación | es |
rim.department | Postgrado Maestrías Ciencias de la Educación | es |
rim.academicdepartment | Maestría de Ciencias de la Educación Mod. Presencial (Lima) | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es |
renati.author.dni | 09909728 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3114- 1792 | es |
renati.advisor.dni | 09750965 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
renati.discipline | 191667 | es |
renati.juror | Landívar de Colonna, Carmen | es |
renati.juror | Guzmán Trelles, Luis Enrique | es |
renati.juror | Ugaz Santiváñez, María Lucero | es |
The following license files are associated with this item:
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.