Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Cortés Quiroz, José Luis | es |
dc.contributor.author | Lee Vásquez, Yun He | es |
dc.contributor.author | Lee Vásquez, Yun Mi | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2021-06-26T04:16:14Z | |
dc.date.available | 2021-06-26T04:16:14Z | |
dc.date.issued | 2021-06-25 | es |
dc.date.submitted | 2020-12 | es |
dc.identifier.citation | Lee, Y. H. y Lee, Y. M. (2020). Intraemprendimiento y su relación con la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje del Balanced Scorecard como dimensiones del desempeño organizacional (Trabajo de investigación para optar el grado de Bachiller en Administración de Empresas). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Administración de Empresas. Lima, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/5021 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene por objetivo determinar la relación entre el Intraemprendimiento con la Perspectiva de Procesos y la Perspectiva de Aprendizaje del BSC como dimensiones del desempeño organizacional. Para ello, se aplicó una encuesta en línea a 132 personas con experiencia laboral. Además, se realizaron pruebas de hipótesis mediante el uso de regresiones lineales múltiples y logísticas binarias en el programa SPSS de IBM para analizar las relaciones entre las variables. | es |
dc.format.extent | 1,26 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Emprendimiento | es |
dc.subject | Efectividad organizacional -- Investigaciones | es |
dc.subject | Organización de la empresa -- Administración | es |
dc.subject.ddc | 658.402 | es |
dc.title | Intraemprendimiento y su relación con la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje del Balanced Scorecard como dimensiones del desempeño organizacional | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Yun He Lee Vásquez; Yun Mi Lee Vásquez | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Empresas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es |
renati.author.dni | 76911226 | es |
renati.author.dni | 76911224 | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9244-4490 | es |
renati.advisor.dni | 07881026 | es |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es |
renati.discipline | 413056 | es |
renati.juror | Alcázar Carpio, David | es |
renati.juror | Schmitt, Valentina | es |
renati.juror | Cortés Quiroz, José Luis | es |
Consulta los manuales para citar, publicar o buscar contenido en nuestro Repositorio Institucional
Accede al buscador de nuestra Biblioteca Central.