dc.contributor.advisor | Hernández, Julio | es |
dc.contributor.author | Canales Jara, Danna Gianella | es |
dc.contributor.author | Ruiz Chumpitazi, Renato Mauricio | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Administración General. | es |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T06:12:53Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T06:12:53Z | |
dc.date.issued | 2021-06-22 | es |
dc.date.submitted | 2020-12 | es |
dc.identifier.citation | Canales, D. y Ruiz, R. (2020). Factores que determinan la cantidad de información de sostenibilidad en los reportes de Responsabilidad Social Empresarial de los bancos de Latinoamérica (Trabajo de investigación para optar el grado de Bachiller en Administración de Empresas). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Administración de Empresas. Lima, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4996 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene por objetivo determinar si los factores seleccionados en el presente estudio (tamaño de la empresa, naturaleza internacional, tamaño del directorio y diversidad de directorio) ejercen influencia significativa y/o se relacionan con el nivel de cumplimento de información en los reportes de sostenibilidad del sector financiero latinoamericano. Para ello, se ha aplicado la metodología de análisis de contenido de reportes de sostenibilidad en las memorias publicadas en la base de datos GRI del periodo 2014 - 2017. Para la determinación de la relación entre variables se aplicaron análisis descriptivos, correlación de Pearson y pruebas ANOVA, utilizando para ello el programa SPSS. Finalmente, los resultados indican que la naturaleza transnacional influye significativamente en el nivel de cumplimento de información sostenibilidad de los bancos de Latinoamérica. | es |
dc.format.extent | 1,26 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Responsabilidad social de la empresa | es |
dc.subject | Bancos -- Responsabilidad social | es |
dc.subject.ddc | 332.1 | es |
dc.title | Factores que determinan la cantidad de información de sostenibilidad en los reportes de Responsabilidad Social Empresarial de los bancos de Latinoamérica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Danna Canales y Renato Ruiz | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Empresas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es |
renati.author.dni | 77657856 | es |
renati.author.dni | 76607455 | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7481-2912 | es |
renati.advisor.dni | 09300114 | es |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es |
renati.discipline | 413056 | es |
renati.juror | Vivanco Ruidías, Gino | es |
renati.juror | Venegas, Cecilia | es |
renati.juror | Hernández, Julio | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.