Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Farías de Reyes, Marina | es |
dc.contributor.author | Olaechea Cunza, Lucy Gabriela | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil. | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T23:15:30Z | |
dc.date.available | 2019-06-17T23:15:30Z | |
dc.date.issued | 2019-06-17 | es |
dc.date.submitted | 2019-04 | es |
dc.identifier.citation | Olaechea, L. (2019). Análisis comparativo de los aspectos influyentes en la tasación de inmuebles (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Ingeniero Civil). Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4086 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es poder estimar el valor de una vivienda unifamiliar urbana y de otros tipos de inmueble. Para lo cual, se realiza una comparación entre los diferentes valores de bienes inmuebles obtenidos mediante los distintos tipos de tasaciones solicitadas. Las tasaciones en el sector inmobiliario representan un punto de partida si se desea invertir, ya que brindan resultados basados en la economía, que a su vez, analizan la dinámica de precios a lo largo del tiempo y resalta los factores de importancia en el valor del metro cuadrado de un inmueble. De esta manera, se da especial relevancia en el uso de las metodologías del Reglamento Nacional de Tasaciones, mostrándose el proceso necesario para realizar una valuación y los documentos necesarios para esta. De los métodos presentados en el estudio: comparativo, capitalización de rentas, coste de reposición y valor residual; se determina que el método comparativo es el más utilizado. Por lo demás, se concluye que existen tres variables importantes que influencian una tasación: la macroeconomía, la localización y las características intrínsecas del inmueble. | es |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es |
dc.format.extent | 3,76 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Tasación | es |
dc.subject | Valoración de bienes raíces | es |
dc.subject.ddc | 336.222 | es |
dc.title | Análisis comparativo de los aspectos influyentes en la tasación de inmuebles | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Lucy Gabriela Olaechea Cunza | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
Consulta los manuales para citar, publicar o buscar contenido en nuestro Repositorio Institucional
Accede al buscador de nuestra Biblioteca Central.