dc.contributor.advisor | Dulanto Rishing, Guillermo | es |
dc.contributor.author | Romero Córdova, Merry | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía. | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T22:13:15Z | |
dc.date.available | 2019-01-21T22:13:15Z | |
dc.date.issued | 2019-01-21 | es |
dc.date.submitted | 2018-01 | es |
dc.identifier.citation | Romero, M. (2018). Evaluación de impacto de soporte pedagógico 2016 y bancarización rural para campesinos en el Perú (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Economista). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3766 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo es realizar un análisis de la evaluación de impacto de un programa público, que utiliza técnicas econométricas: Modelo de Diferencias en Diferencias, Modelo CITS y PSM. Adicionalmente, se revisa la aplicación de la metodología del Design Thinking al problema de la bancarización rural en el Perú. La solución presentada en este documento muestra un gran interés por el cliente en el logro de resultados que busca con el crédito y en organizar mejor los ahorros después de sus ventas. El estudio destaca la importancia de utilizar, siempre que los datos lo permitan, un modelo Comparative Interrupted Time Series (CITS) sobre uno de diferencias en diferencias, ya que el primero es una generalización del segundo, pero utilizando más datos, por lo que resuelve sus limitaciones. Por otro lado, se reiteró la importancia de seguir cada paso de la metodología Design Thinking para lograr soluciones integrales en las empresas, así como en la vida cotidiana en general. | es |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es |
dc.format.extent | 0,80 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Calidad de la educación -- Evaluación -- Análisis | es |
dc.subject | Econometría -- Aplicación | es |
dc.subject | Crédito agrícola -- Análisis | es |
dc.subject | Zonas rurales -- Agricultura -- Aspectos financieros | es |
dc.subject.ddc | 330.015195 | es |
dc.title | Evaluación de impacto de soporte pedagógico 2016 y bancarización rural para campesinos en el Perú | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Merry Romero Córdova | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Economista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Economía | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.