dc.contributor.advisor | Ramos Pacherre, Elisa del Carmen | |
dc.contributor.author | Vera Maquera, Medardo Leopoldo | |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T13:43:15Z | |
dc.date.available | 2018-10-15T13:43:15Z | |
dc.date.issued | 2018-10-15 | |
dc.date.submitted | 2015-12 | |
dc.identifier.citation | Vera, M. (2015). Aplicación de una metodología usando el software Geogebra para desarrollar la argumentación matemática en el contenido de las propiedades de los triángulos (Tesis de maestría en Educación con Mención en Didáctica de la Enseñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3669 | |
dc.description.abstract | La presente tesis propone la aplicación de una metodología basada en el uso del software Geogebra para desarrollar la capacidad de argumentación matemática en el contenido de propiedades de los triángulos, en los estudiantes de una sección del tercer grado de secundaria del colegio Miguel Cortés del distrito de Castilla, ciudad de Piura. El estudio corresponde al paradigma socio crítico, la metodología es cualitativa y la línea de investigación en las prácticas de enseñanza es mediante la investigación-acción. Asimismo, se hace referencia a las técnicas e instrumentos de recolección de la información y los procedimientos a utilizar. Los resultados de la intervención en la práctica pedagógica alternativa demuestran que, mediante la metodología usando el software Geogebra, proporcionaron un aprendizaje significativo, pues los estudiantes consideraron que es una nueva manera de aprender matemáticas, además, se logró mejorar el nivel de argumentación matemática en el grupo de estudio. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Geogebra (Programa para computadores) | es |
dc.subject | Matemáticas -- Enseñanza con ayuda de computadores | es |
dc.subject | Tecnología educativa -- Estudio y enseñanza (Educación secundaria) | es |
dc.title | Aplicación de una metodología usando el software Geogebra para desarrollar la argumentación matemática en el contenido de las propiedades de los triángulos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
thesis.degree.name | Magíster en Educación con Mención en Didáctica de la Enseñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Educación | es |
rim.college | Facultad de Ciencias de la Educación | es |
rim.department | Postgrado Maestrías Ciencias de la Educación | es |
rim.academicdepartment | Maestría de Ciencias de la Educación Mod. Presencial (Piura) | es |
The following license files are associated with this item:
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.