dc.contributor.advisor | Arámbulo Vega, José Antonio | es |
dc.contributor.author | Cerna Celmi, Claudia Judith | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Administración General. | es |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2018-06-12T21:56:37Z | |
dc.date.available | 2018-06-12T21:56:37Z | |
dc.date.issued | 2018-06-12 | es |
dc.date.submitted | 2018-01 | es |
dc.identifier.citation | Cerna, C. (2018). Optimización del proceso de venta de moto repuestos Piura S.A.C. (Trabajo de Suficiencia Profesional de licenciatura en Administración de Empresas). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Administración de Empresas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3424 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es definir y estandarizar los procesos de venta de una empresa cuyo giro de negocio es comercial. Por lo que, se propone la implementación de diagramas de flujo correspondientes a cada proceso del área de la organización, con el propósito de lograr la optimización del proceso con la aceleración del mismo y la eliminación de errores encontrados. Se demuestra que la elaboración de los flujogramas logró un mejor desempeño laboral de los trabajadores, mayor orden y estructura más sólida, además de una mejora en el clima laboral y calidad de servicio. | es |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es |
dc.format.extent | 0,71 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Administración de ventas | es |
dc.subject | Diagramas de flujo -- Aplicación | es |
dc.subject.ddc | 658.81 | es |
dc.title | Optimización del proceso de venta de moto repuestos Piura S.A.C. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Claudia Judith Cerna Celmi | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Empresas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.