dc.contributor.advisor | Silupú Garcés, Brenda | es |
dc.contributor.author | Madrid Romero, Vladimir Adan | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía. | es |
dc.date.accessioned | 2014-04-30T23:30:05Z | |
dc.date.available | 2014-04-30T23:30:05Z | |
dc.date.issued | 2014-04-30 | es |
dc.date.submitted | 2013 | es |
dc.identifier.citation | Madrid, V. (2013). Modelación del comportamiento de la tasa de interés activa promedio en moneda nacional del sistema bancario peruano. Tesis de pregrado en Economía. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía y Finanzas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/1790 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se realizara un análisis econométrico del comportamiento dinámico de la Tasa de Interés Activa Promedio en Moneda Nacional del sistema bancario peruano (TAMN), para el periodo comprendido desde enero de 1996 hasta diciembre de 2011. La razón por la que se eligió a la TAMN como variable de estudio, es por que esta juega un papel de gran importancia en la formación de las expectativas futuras de los agentes económicos, tanto para la actividad empresarial, como en la decisión de la distribución intertemporal del consumo de los agentes económicos | es |
dc.description.sponsorship | Tesis (Economista)--Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía, 2013. | es |
dc.format.extent | 0,90 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.subject | Bancos -- Análisis -- Perú -- 1996-2011 -- Tesis inéditas | es |
dc.subject | Tasas de interés -- Perú -- 1996-2011 -- Tesis inéditas | es |
dc.subject.ddc | 332.46 | es |
dc.title | Modelación del comportamiento de la tasa de interés activa promedio en moneda nacional del sistema bancario peruano | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Vladimir Adan Madrid Romero | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.