dc.contributor.advisor | Chinguel Arrese, César Alberto | es |
dc.contributor.author | López Monzón, Robinson | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Área Departamental de Ingeniería Mecánica Eléctrica. | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2014-04-08T22:30:06Z | |
dc.date.available | 2014-04-08T22:30:06Z | |
dc.date.issued | 2014-04 | es |
dc.date.submitted | 2013-03 | es |
dc.identifier.citation | López, R. (2013). Estudio y optimización de Filtros CFAR, empleando criterios de energía con aplicación a Radares de Navegación. Tesis de pregrado en Ingeniería Mecánico Eléctrica. Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico Eléctrica. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/1756 | |
dc.description.abstract | El propósito de la presente tesis es analizar la metodología CFAR (Constant False Alarm Rate), técnica actualmente empleada para la detección de elementos móviles en imágenes de radar. Con el análisis, se busca mejorar el rendimiento de las técnicas CFAR, estudiando su aplicación con datos obtenidos en radares analógicos de navegación. La investigación se basa en la evaluación de los sistemas tradicionales CFAR e incluye criterios de potencia basados en la derivada de la señal. Finalmente, este estudio permitirá el diseño de una nueva metodología para el procesamiento de señales de radar analógicos incrementando la eficiencia y eficacia en la detección. | es |
dc.description.sponsorship | Tesis (Ingeniero Mecánico Eléctrico)--Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico Eléctrica, 2013. | es |
dc.format.extent | 2,42 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.source.uri | https://pirhua.udep.edu.pe | |
dc.subject | Detección por radar -- Optimización | es |
dc.subject | Procesamiento de señales -- Técnicas digitales | es |
dc.subject.ddc | 621.384 8 | es |
dc.title | Estudio y optimización de filtros CFAR, empleando criterios de energía con aplicación a radares de navegación | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Robinson López Monzón | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico-Eléctrico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es |
Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.
Browse more collections in Biblioteca Central.